Player profile
David Braz
Nationality: Бразил
Date of birth: 1987-05-21
Старост · 39
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie A | Fluminense | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Serie A | Fluminense | 32 | 829 | – | – | 6.8 |
| 2022 | Serie A | Fluminense | 13 | 801 | 1 | – | 6.8 |
| 2021 | Serie A | Fluminense | 18 | 1440 | 2 | – | 7.0 |
| 2020 | Serie A | Gremio | 21 | 1439 | 2 | – | 7.0 |
| 2019 | Serie A | Gremio | 18 | 1568 | 2 | 2 | 7.1 |
| 2018 | Serie A | Santos | 13 | 1170 | 0 | – | 6.9 |
| 2018 | Süper Lig | Sivasspor | 31 | 2693 | 3 | – | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Santos | 28 | 2441 | 3 | 2 | 7.4 |
| 2016 | Serie A | Santos | 21 | 1773 | 0 | – | 7.0 |
| 2015 | Serie A | Santos | 29 | 2590 | 2 | 1 | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Santos | 30 | 2692 | 3 | – | – |
| 2013 | Serie A | Vitoria | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Serie A | Santos | 7 | 397 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Flamengo | 16 | 1117 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Flamengo | 18 | 1491 | 1 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.