Player profile
P. Roberts
Nationality: Уједињено Краљевство
Date of birth: 1997-02-05
Старост · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Birmingham | 12 | 624 | 0 | 3 | 6.8 |
| 2025 | Premier League | Sunderland | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2025 | Championship | Birmingham | 35 | 2212 | 4 | 4 | 7.0 |
| 2021 | Ligue 1 | Estac Troyes | 1 | 14 | 0 | – | 6.3 |
| 2019 | Premier League | Norwich | 3 | 23 | 0 | – | 6.6 |
| 2018 | La Liga | Girona | 19 | 594 | 0 | – | 6.5 |
| 2015 | Premier League | Manchester City | 1 | 4 | 0 | – | 6.7 |
| 2013 | Premier League | Fulham | 2 | 43 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.