Player profile
Burgui
Nationality: Шпанија
Date of birth: 1993-10-29
Старост · 33Висина · 184 cmТежина · 75 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | La Liga | Alaves | 1 | 20 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | La Liga | Alaves | 2 | 20 | 0 | – | 6.2 |
| 2018 | La Liga | Alaves | 16 | 548 | 1 | – | 6.7 |
| 2017 | La Liga | Alaves | 23 | 1034 | 1 | – | 6.8 |
| 2016 | La Liga | Sporting Gijon | 32 | 1996 | 2 | 4 | 6.8 |
| 2015 | La Liga | Espanyol | 26 | 974 | 1 | 3 | 6.8 |
| 2013 | La Liga | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.