Player profile
Iturraspe
Nationality: Шпанија
Date of birth: 1989-03-08
Старост · 37Висина · 187 cmТежина · 80 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | La Liga | Espanyol | 8 | 240 | 0 | – | 6.4 |
| 2018 | La Liga | Athletic Club | 3 | 97 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | La Liga | Athletic Club | 30 | 1901 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | La Liga | Athletic Club | 24 | 1152 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2015 | La Liga | Athletic Club | 16 | 699 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2014 | UEFA Champions League | Athletic Club | 7 | 629 | 0 | – | – |
| 2014 | La Liga | Athletic Club | 25 | 1811 | 2 | – | – |
| 2013 | La Liga | Athletic Club | 33 | 2705 | 0 | – | – |
| 2012 | La Liga | Athletic Club | 30 | 2242 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Athletic Club | 35 | 2719 | 1 | – | – |
| 2010 | La Liga | Athletic Club | 17 | 548 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.