Player profile

S. Becker

Nationality: Suriname

Date of birth: 1995-02-09

Старост · 31

Season

Season Competition Club Appearances Минути Goals Assists Оцена
2026Bundesliga FSV Mainz 056 439 2 3 7.4
2025Bundesliga FSV Mainz 0514 953 3 3 6.9
2025La Liga Osasuna9 171 0 0 6.6
2024UEFA Europa League Real Sociedad12 513 1 2 7.0
2024La Liga Real Sociedad22 993 2 1 6.8
2024La Liga Osasuna26 994 2 1 6.8
2023UEFA Champions League Real Sociedad1 61 0 – 6.2
2023UEFA Champions League Union Berlin5 365 2 – 6.2
2023Bundesliga Union Berlin11 648 0 1 6.9
2023La Liga Real Sociedad15 772 2 2 6.9
2023La Liga Osasuna16 772 2 2 6.9
2022UEFA Europa League Union Berlin10 865 1 1 7.0
2022Bundesliga Union Berlin34 2580 11 7 7.1
2021Bundesliga Union Berlin28 1770 4 6 7.1
2020Bundesliga Union Berlin18 1114 3 3 7.0
2019Bundesliga Union Berlin13 536 0 2 6.6
2018Eredivisie ADO Den Haag33 2882 7 8 7.2
2017Eredivisie ADO Den Haag29 2399 2 7 7.1
2016Eredivisie ADO Den Haag28 1612 3 1 6.7
2015Eredivisie PEC Zwolle25 1724 4 5 6.8
2014Eredivisie PEC Zwolle10 404 1 – –

Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.