Player profile
Adson
Nationality: Бразил
Date of birth: 2000-10-06
Старост · 26
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Vasco DA Gama | 17 | 843 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025 | Serie A | Vasco DA Gama | 10 | 224 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2024 | Serie A | Vasco DA Gama | 21 | 1245 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2023 | Ligue 1 | Nantes | 8 | 234 | 0 | – | 6.8 |
| 2023 | Serie A | Corinthians | 15 | 858 | 0 | 1 | 7.2 |
| 2023 | Serie A | Vasco DA Gama | 15 | 838 | – | 1 | 7.2 |
| 2022 | Serie A | Corinthians | 25 | 1239 | 3 | – | 6.8 |
| 2021 | Serie A | Corinthians | 16 | 552 | 3 | 1 | 6.8 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.