Player profile
Facundo González
Nationality: Уругвај
Date of birth: 2003-07-06
Старост · 23
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Liga | Racing Santander | 5 | 253 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2025 | Serie A | Juventus | – | – | – | – | – |
| 2025 | Segunda División | Racing Santander | 27 | 2017 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Eredivisie | Feyenoord | 23 | 84 | – | 0 | 6.4 |
| 2024 | Serie A | Juventus | – | – | – | – | – |
| 2023 | Serie A | Juventus | – | – | – | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.