Player profile
P. Billing
Nationality: Данска
Date of birth: 1996-06-11
Старост · 30
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Europa League | FC Midtjylland | 9 | 703 | 1 | 2 | 7.5 |
| 2025 | Premier League | Bournemouth | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 2024 | Premier League | Bournemouth | 10 | 177 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Serie A | Napoli | 10 | 189 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Premier League | Bournemouth | 29 | 1392 | 2 | 2 | 6.8 |
| 2022 | Premier League | Bournemouth | 36 | 2786 | 7 | 1 | 6.9 |
| 2019 | Premier League | Bournemouth | 34 | 2535 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2018 | Premier League | Huddersfield | 27 | 2192 | 2 | – | 7.1 |
| 2017 | Premier League | Huddersfield | 16 | 760 | 0 | – | 6.7 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.