Player profile
Guga
Nationality: Португалија
Date of birth: 1997-07-18
Старост · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Primeira Liga | Rio Ave | 15 | 1237 | 1 | – | 7.0 |
| 2022 | Primeira Liga | Rio Ave | 33 | 2911 | 2 | 2 | 7.1 |
| 2020 | Primeira Liga | Rio Ave | 21 | 1243 | – | – | 6.9 |
| 2020 | Primeira Liga | Famalicao | 6 | 312 | 1 | – | 6.5 |
| 2019 | Primeira Liga | Famalicao | 26 | 1005 | 2 | 1 | 6.6 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.