Player profile
R. Bauer
Nationality: Немачка
Date of birth: 1995-04-09
Старост · 31
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 22 | 1724 | 0 | – | 6.7 |
| 2017 | Bundesliga | Werder Bremen | 16 | 955 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | Bundesliga | Werder Bremen | 27 | 2125 | 1 | 3 | 6.9 |
| 2016 | Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2015 | Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | 24 | 1677 | 1 | – | 6.9 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.