Player profile
N. Schmidt
Nationality: Немачка
Date of birth: 1998-03-01
Старост · 28
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ligue 1 | Toulouse | 4 | 218 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2025 | Ligue 1 | Toulouse | 0 | – | 0 | 0 | – |
| 2024 | Ligue 1 | Toulouse | 14 | 212 | – | 1 | 6.8 |
| 2023 | UEFA Europa League | Toulouse | 5 | 417 | 0 | – | 7.0 |
| 2023 | Ligue 1 | Toulouse | 22 | 1272 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2023 | Bundesliga | Werder Bremen | – | – | – | – | – |
| 2022 | Bundesliga | Werder Bremen | 24 | 1082 | 3 | – | 6.9 |
| 2018 | Bundesliga | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Bundesliga | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Bundesliga | Werder Bremen | 1 | 14 | 0 | 1 | 7.0 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.