Player profile
M. Busch
Nationality: Немачка
Date of birth: 1994-12-08
Старост · 31
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 29 | 1912 | 1 | 5 | 6.8 |
| 2024 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 33 | 1577 | – | 1 | 6.8 |
| 2023 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 16 | 589 | 0 | – | 6.6 |
| 2015 | Bundesliga | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Bundesliga | Werder Bremen | 9 | 423 | 1 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.