Player profile
F. Downes
Nationality: Уједињено Краљевство
Date of birth: 1999-01-20
Старост · 27
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Southampton | 13 | 937 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2025 | Championship | Southampton | 39 | 2752 | 3 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Premier League | Southampton | 27 | 2156 | 1 | 0 | 6.7 |
| 2024 | Premier League | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Premier League | West Ham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | West Ham | 21 | 754 | 0 | – | 6.6 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.