Player profile
N. Etheridge
Nationality: Филипини
Date of birth: 1990-02-07
Старост · 36
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Premier League | Cardiff | 38 | 3420 | 0 | – | 6.9 |
| 2013 | Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | Fulham | 0 | 0 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.