Player profile
Gomes
Nationality: Бразил
Date of birth: 1981-02-15
Старост · 45Висина · 191 cmТежина · 91 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Premier League | Watford | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Premier League | Watford | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2017 | Premier League | Watford | 24 | 2129 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Premier League | Watford | 38 | 3339 | 0 | – | 6.8 |
| 2015 | Premier League | Watford | 38 | 3397 | 0 | – | 7.0 |
| 2013 | Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2012 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim | 9 | 774 | 0 | – | – |
| 2011 | Premier League | Tottenham | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2010 | Premier League | Tottenham | 30 | 2700 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.