Player profile
André Gomes
Nationality: Португалија
Date of birth: 1993-07-30
Старост · 33
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Columbus Crew | 21 | 1343 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2025 | Ligue 1 | Lille | 2 | 14 | – | 0 | 6.9 |
| 2024 | UEFA Champions League | Lille | 2 | 25 | – | 0 | 6.7 |
| 2024 | Premier League | Everton | – | – | – | – | – |
| 2024 | Ligue 1 | Lille | 20 | 1288 | – | 0 | 6.8 |
| 2023 | Premier League | Everton | 12 | 503 | 1 | – | 6.6 |
| 2022 | Premier League | Everton | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Ligue 1 | Lille | 26 | 1631 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2021 | Premier League | Everton | 14 | 640 | – | 1 | 6.3 |
| 2020 | Premier League | Everton | 28 | 1579 | – | 1 | 6.5 |
| 2019 | Premier League | Everton | 19 | 1467 | – | 1 | 6.5 |
| 2018 | Premier League | Everton | 27 | 1986 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2017 | UEFA Champions League | Barcelona | 9 | 171 | – | – | 6.5 |
| 2017 | La Liga | Barcelona | 16 | 629 | – | – | 6.5 |
| 2016 | UEFA Champions League | Barcelona | 8 | 465 | – | – | 6.7 |
| 2016 | La Liga | Barcelona | 30 | 1591 | 3 | 1 | 6.7 |
| 2015 | UEFA Champions League | Valencia | 4 | 252 | 1 | – | 6.4 |
| 2015 | La Liga | Valencia | 30 | 2379 | 3 | 3 | 6.6 |
| 2014 | La Liga | Valencia | 33 | 2558 | 4 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Benfica | 2 | – | 0 | 0 | – |
| 2013 | Primeira Liga | Benfica | 7 | – | 1 | 0 | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Benfica | 2 | – | 0 | 0 | – |
| 2012 | Primeira Liga | Benfica | 6 | – | 1 | 0 | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.