Player profile
Rodrigues
Nationality: Бразил
Date of birth: 1997-10-10
Старост · 29
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Mirassol | 2 | 56 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 20 | 1485 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2024 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 31 | 2760 | 3 | 1 | 6.9 |
| 2023 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 35 | 3090 | 1 | 1 | 7.2 |
| 2022 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 7 | 623 | 0 | – | 6.5 |
| 2021 | Serie A | Gremio | 12 | 1001 | 0 | – | 6.8 |
| 2020 | Serie A | Gremio | 24 | 1722 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | Serie A | Gremio | 8 | 602 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2018 | Serie A | Gremio | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.