Player profile
Camilo
Nationality: Бразил
Date of birth: 1986-03-09
Старост · 40
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie A | Chapecoense-sc | 28 | 2057 | 1 | 3 | 6.9 |
| 2019 | Serie A | Internacional | 1 | 55 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2018 | Serie A | Internacional | 15 | 499 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2017 | Serie A | Botafogo | 7 | 410 | 0 | – | 6.6 |
| 2016 | Serie A | Botafogo | 28 | 2424 | 6 | 6 | 6.9 |
| 2015 | Serie A | Chapecoense-sc | 31 | 2190 | 3 | 1 | 6.8 |
| 2014 | Serie A | Chapecoense-sc | 25 | 1879 | 4 | – | – |
| 2011 | Serie A | America Mineiro | 3 | 66 | 0 | – | – |
| 2010 | Serie A | Ceara | 17 | 973 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.