Player profile
Eduardo
Nationality: Бразил
Date of birth: 1986-11-20
Старост · 40
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Serie A | America Mineiro | 10 | 738 | 0 | – | 6.9 |
| 2020 | Serie A | Ceara | 14 | 908 | 1 | – | 6.6 |
| 2019 | Serie A | Chapecoense-sc | 26 | 2167 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2018 | Serie A | Chapecoense-sc | 30 | 2380 | 0 | 4 | 7.0 |
| 2017 | Serie A | Bahia | 35 | 3091 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | Serie A | Atletico Paranaense | 4 | 360 | 0 | 1 | 7.5 |
| 2015 | Serie A | Atletico Paranaense | 34 | 2827 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2014 | Serie A | Criciuma | 25 | 2116 | 0 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.