Player profile
Éderson
Nationality: Бразил
Date of birth: 1999-07-07
Старост · 27
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Atalanta | 6 | 507 | 1 | 0 | 6.8 |
| 2025 | UEFA Champions League | Atalanta | 9 | 724 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2025 | Serie A | Atalanta | 30 | 2235 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2024 | UEFA Champions League | Atalanta | 9 | 739 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Serie A | Atalanta | 37 | 2888 | 4 | 1 | 7.1 |
| 2023 | UEFA Europa League | Atalanta | 12 | 919 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2023 | Serie A | Atalanta | 36 | 2873 | 6 | 1 | 7.1 |
| 2022 | Serie A | Atalanta | 36 | 2223 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2021 | Serie A | Fortaleza EC | 34 | 2624 | 1 | 2 | 7.1 |
| 2021 | Serie A | Salernitana | 15 | 1151 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Serie A | Corinthians | 16 | 708 | 0 | – | 6.6 |
| 2019 | Serie A | Cruzeiro | 21 | 1650 | 2 | – | 6.8 |
| 2018 | Serie A | Cruzeiro | 5 | 176 | 0 | – | 6.4 |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.