Player profile
Arthur Caíke
Nationality: Бразил
Date of birth: 1992-06-15
Старост · 34
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минути | Goals | Assists | Оцена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie A | Criciuma | 35 | 1695 | 5 | 1 | 6.7 |
| 2019 | Serie A | Bahia | 29 | 1112 | 6 | – | 6.5 |
| 2018 | Serie A | Chapecoense-sc | 11 | 883 | 4 | – | 6.6 |
| 2017 | Serie A | Chapecoense-sc | 34 | 2885 | 8 | 6 | 7.0 |
| 2016 | Serie A | Santa Cruz | 36 | 2241 | 6 | 1 | 6.6 |
| 2014 | Serie A | Flamengo | 12 | 397 | 0 | – | – |
| 2013 | Serie A | Coritiba | 8 | 289 | 1 | – | – |
Статистика и састави зависе од лиге и сезоне.