Player profile
Daniel
Nationality: Brazil
Date of birth: 1996-01-11
Mosha · 30
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minuta | Goals | Assists | Vlerësimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie A | Atletico Goianiense | 9 | 100 | – | 0 | 6.7 |
| 2023 | Serie A | Fluminense | 12 | 615 | 0 | – | 6.7 |
| 2023 | Serie A | Bahia | 5 | 75 | 0 | – | 6.7 |
| 2021 | Serie A | Bahia | 31 | 2152 | 1 | 2 | 6.8 |
| 2020 | Serie A | Bahia | 29 | 1499 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2019 | Serie A | Fluminense | 30 | 2338 | 1 | 3 | 7.1 |
| 2018 | Serie A | Fluminense | 5 | 152 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Fluminense | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2016 | Serie A | Fluminense | 0 | 0 | 0 | – | – |
Statistikat dhe formacionet ndryshojnë sipas ligës dhe sezonit.