Player profile

Iago

Nationality: Brazilija

Date of birth: 1997-03-23

Starost · 29

Season

Season Competition Club Appearances Minute Goals Assists Ocena
2026Serie A Bahia4 130 0 0 6.4
2026Serie A Sao Paulo9 576 1 1 6.7
2025Serie A Bahia15 656 1 0 6.7
2024Serie A Bahia15 427 – 0 6.7
2023Bundesliga FC Augsburg23 1624 1 1 7.0
2022Bundesliga FC Augsburg22 1606 – 2 6.6
2021Bundesliga FC Augsburg28 2178 2 5 6.9
2020Bundesliga FC Augsburg18 1564 1 1 6.8
2019Serie A Internacional5 450 0 1 7.2
2019Bundesliga FC Augsburg10 671 1 1 6.6
2018Serie A Internacional35 3115 0 1 6.9

Statistika in postave so odvisne od lige in sezone.