Player profile
F. Klein
Nationality: Австрия
Date of birth: 1986-11-17
Возраст · 40Рост · 182 cmВес · 72 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | UEFA Europa League | Austria Vienna | 2 | 180 | 1 | – | – |
| 2017 | UEFA Europa League | Austria Vienna | 3 | 270 | 0 | – | 6.5 |
| 2015 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 22 | 1573 | 0 | 2 | 6.6 |
| 2014 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | 2953 | 3 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | 2 | 100 | 0 | – | – |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.