Player profile
Clerc
Nationality: Испания
Date of birth: 1992-02-21
Возраст · 34Рост · 182 cmВес · 72 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Segunda División | Valladolid | 7 | 439 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025 | Segunda División | Valladolid | 15 | 1138 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2022 | La Liga | Elche | 32 | 2647 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2021 | La Liga | Levante | 19 | 1518 | 0 | – | 6.6 |
| 2020 | La Liga | Levante | 35 | 2776 | 0 | 3 | 6.8 |
| 2019 | La Liga | Levante | 23 | 1846 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2016 | La Liga | Osasuna | 25 | 1948 | 1 | – | 6.5 |
| 2016 | La Liga | Espanyol | 0 | 0 | 0 | – | 6.5 |
| 2014 | La Liga | Espanyol | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Espanyol | 1 | 68 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Espanyol | 0 | 0 | 0 | – | – |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.