Player profile
Ukra
Nationality: Португалия
Date of birth: 1988-03-16
Возраст · 38Рост · 176 cmВес · 70 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Primeira Liga | Rio Ave | 6 | 79 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2022 | Primeira Liga | Rio Ave | 15 | 355 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2020 | Primeira Liga | Santa Clara | 27 | 895 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2019 | Primeira Liga | Santa Clara | 15 | 696 | 1 | – | 6.5 |
| 2018 | Primeira Liga | Santa Clara | 23 | 1113 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2015 | Primeira Liga | Rio Ave | 26 | 1708 | 1 | 3 | 6.6 |
| 2014 | Primeira Liga | Rio Ave | 33 | 2641 | 4 | – | – |
| 2013 | Primeira Liga | Rio Ave | 25 | 2066 | 4 | – | – |
| 2012 | Primeira Liga | Rio Ave | 26 | 2114 | 0 | – | – |
| 2011 | Primeira Liga | SC Braga | 7 | 143 | 2 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | SC Braga | 12 | 928 | 2 | – | – |
| 2010 | Primeira Liga | FC Porto | 2 | 29 | 0 | – | – |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.