Player profile
Dodô
Nationality: Бразилия
Date of birth: 1998-11-17
Возраст · 28
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Минуты | Goals | Assists | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Fiorentina | 3 | 121 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025 | Serie A | Fiorentina | 36 | 3139 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2024 | Serie A | Fiorentina | 35 | 3119 | – | 5 | 7.0 |
| 2023 | Serie A | Fiorentina | 9 | 528 | – | 0 | 6.7 |
| 2022 | UEFA Champions League | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Serie A | Fiorentina | 33 | 2338 | 1 | 3 | 6.7 |
| 2018 | Primeira Liga | Vitória SC | 9 | 756 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2017 | Serie A | Coritiba | 19 | 1411 | 0 | – | 6.8 |
| 2016 | Serie A | Coritiba | 26 | 2087 | 0 | 2 | 6.7 |
Статистика и составы зависят от турнира и сезона.