Profil jucător
Patrick William
Naționalitate: Brazilia
Data nașterii: 1997-06-03
Vârstă · 29
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primeira Liga | Rio Ave | 13 | 996 | 1 | 0 | 6.6 |
| 2023 | Primeira Liga | Rio Ave | 20 | 1138 | – | 0 | 6.6 |
| 2022 | Primeira Liga | Rio Ave | 26 | 1911 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2021 | Primeira Liga | Famalicao | 0 | 0 | 0 | – | 7.1 |
| 2021 | Primeira Liga | Estoril | 13 | 948 | – | – | 7.1 |
| 2020 | Primeira Liga | Famalicao | 20 | 1490 | – | – | 6.8 |
| 2019 | Primeira Liga | Famalicao | 20 | 1478 | 1 | – | 6.8 |
| 2018 | Serie A | Ceara | 1 | 90 | 0 | – | 7.0 |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.