Profil jucător
Roger
Naționalitate: Spania
Data nașterii: 1991-01-03
Vârstă · 35Înălțime · 179 cmGreutate · 74 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Segunda División | Cadiz | 28 | 851 | 2 | 0 | 6.6 |
| 2023 | La Liga | Cadiz | 23 | 1369 | 2 | 3 | 6.9 |
| 2022 | La Liga | Cadiz | 14 | 640 | 1 | – | 6.6 |
| 2022 | La Liga | Elche | 12 | 657 | 0 | – | 6.6 |
| 2021 | La Liga | Levante | 29 | 2124 | 7 | 3 | 6.7 |
| 2020 | La Liga | Levante | 33 | 2209 | 12 | 4 | 6.9 |
| 2019 | La Liga | Levante | 36 | 2272 | 11 | 1 | 6.8 |
| 2018 | La Liga | Levante | 31 | 1894 | 13 | – | 6.8 |
| 2017 | La Liga | Levante | 17 | 961 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2015 | La Liga | Levante | 16 | 646 | 0 | – | 6.5 |
| 2012 | La Liga | Levante | 15 | 311 | 1 | – | – |
| 2011 | La Liga | Levante | 2 | 18 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.