Profil jucător
Cote
Naționalitate: Spania
Data nașterii: 1989-09-05
Vârstă · 37Înălțime · 182 cmGreutate · 74 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | La Liga | Osasuna | 23 | 1081 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2020 | La Liga | Eibar | 14 | 904 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | La Liga | Eibar | 28 | 2362 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2018 | La Liga | Eibar | 35 | 3034 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2017 | La Liga | Eibar | 30 | 2431 | 0 | 8 | 7.1 |
| 2016 | La Liga | Villarreal | 7 | 630 | 0 | 1 | 7.4 |
| 2015 | Primeira Liga | FC Porto | 7 | 544 | 0 | – | 6.9 |
| 2014 | Primeira Liga | FC Porto | 7 | 630 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Real Sociedad | 1 | 90 | 0 | – | – |
| 2013 | La Liga | Real Sociedad | 22 | 1908 | 1 | – | – |
| 2012 | La Liga | Real Sociedad | 11 | 239 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | AS Roma | 27 | 2181 | 0 | – | – |
| 2010 | La Liga | Sporting Gijon | 26 | 2138 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.