Profil jucător
A. Büttner
Naționalitate: Țările de Jos
Data nașterii: 1989-02-11
Vârstă · 37Înălțime · 174 cmGreutate · 75 kg
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eerste Divisie | Vitesse | 10 | 213 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2025 | Eerste Divisie | Vitesse | 32 | 2498 | 6 | 4 | 7.0 |
| 2023 | Eredivisie | De Graafschap | 2 | 164 | 1 | 1 | 7.6 |
| 2021 | Eredivisie | Waalwijk | 26 | 1903 | 3 | 4 | 7.0 |
| 2020 | Major League Soccer | New England Revolution | 18 | 1342 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2018 | Eredivisie | Vitesse | 32 | 2563 | 2 | 5 | 6.9 |
| 2017 | Eredivisie | Vitesse | 21 | 1709 | 0 | 8 | 7.0 |
| 2016 | Eredivisie | Vitesse | 10 | 284 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2013 | UEFA Champions League | Manchester United | 3 | 182 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Manchester United | 8 | 497 | 0 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Manchester United | 3 | 270 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Manchester United | 5 | 382 | 2 | – | – |
| 2012 | Eredivisie | Vitesse | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | Eredivisie | Vitesse | 35 | 3072 | 5 | – | – |
| 2010 | Eredivisie | Vitesse | 24 | 1853 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.