Profil jucător
Show
Naționalitate: Angola
Data nașterii: 1999-03-06
Vârstă · 27
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Süper Lig | Kocaelispor | 7 | 630 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2025 | Süper Lig | Kocaelispor | 30 | 2325 | – | 0 | 6.8 |
| 2025 | Major League Soccer | FC Dallas | 6 | 305 | – | 0 | 6.4 |
| 2024 | Major League Soccer | FC Dallas | 7 | 502 | – | 0 | 6.9 |
| 2023 | UEFA Champions League | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Ludogorets | 1 | – | 0 | 0 | – |
| 2023 | UEFA Europa League | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2023 | UEFA Europa League | Maccabi Haifa | 6 | 417 | – | – | 6.8 |
| 2022 | UEFA Champions League | Ludogorets | 4 | – | 0 | 0 | – |
| 2022 | UEFA Europa League | Ludogorets | 4 | 286 | – | – | 6.8 |
| 2021 | UEFA Europa League | Ludogorets | 4 | 187 | – | – | 6.8 |
| 2020 | Primeira Liga | Boavista | 31 | 1476 | 0 | 1 | 6.6 |
| 2019 | Ligue 1 | Lille | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Primeira Liga | Belenenses | 24 | 1865 | 0 | 1 | 6.7 |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.