Profil jucător
A. Baba
Naționalitate: Ghana
Data nașterii: 1994-07-02
Vârstă · 32
Sezon
| Sezon | Competiție | Club | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Europa League | PAOK | 12 | 833 | 1 | 1 | 6.7 |
| 2024 | UEFA Champions League | PAOK | 4 | 390 | 1 | – | – |
| 2024 | UEFA Europa League | PAOK | 12 | 1000 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2019 | La Liga | Mallorca | 2 | 109 | 0 | – | 6.5 |
| 2018 | Ligue 1 | Reims | 11 | 965 | 1 | 1 | 6.9 |
| 2018 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 2 | 163 | 0 | – | 6.5 |
| 2017 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 1 | 33 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 13 | 706 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2015 | UEFA Champions League | Chelsea | 4 | 360 | 0 | 1 | 7.3 |
| 2015 | Premier League | Chelsea | 15 | 1017 | 0 | 1 | 6.7 |
| 2015 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Bundesliga | FC Augsburg | 31 | 2669 | 0 | – | – |
| 2012 | Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 1628 | 0 | – | – |
Datele diferă în funcție de ligă și sezon.