Profil zawodnika
Moisés
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 1995-03-11
Wiek · 31
Sezon
| Sezon | Rozgrywki | Klub | Występy | Minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Serie A | Internacional | 8 | 591 | 2 | 1 | 7.0 |
| 2021 | Serie A | Internacional | 26 | 2096 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2020 | Serie A | Internacional | 26 | 2174 | 0 | 5 | 7.2 |
| 2019 | Serie A | Bahia | 30 | 2568 | 0 | 2 | 6.7 |
| 2018 | Serie A | Botafogo | 27 | 2155 | 0 | 2 | 6.8 |
| 2017 | Serie A | Corinthians | 4 | 296 | 0 | 1 | 7.4 |
Dostępność statystyk i składów zależy od rozgrywek oraz sezonu.