Spelersprofiel
U. Matić
Nationaliteit: Servië
Geboortedatum: 1990-05-23
Leeftijd · 36Lengte · 184 cmGewicht · 77 kg
Seizoen
| Seizoen | Competitie | Club | Wedstrijden | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UEFA Champions League | Qarabag | 3 | 300 | 1 | – | – |
| 2020 | UEFA Europa League | Qarabag | 6 | 443 | 1 | 1 | 7.1 |
| 2019 | UEFA Champions League | Apoel Nicosia | 6 | 413 | 1 | – | 6.9 |
| 2017 | UEFA Champions League | FC Copenhagen | 3 | 167 | 0 | – | 6.9 |
| 2017 | UEFA Europa League | FC Copenhagen | 5 | 260 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2016 | UEFA Europa League | FC Copenhagen | 4 | 360 | 0 | – | 7.3 |
| 2015 | Eredivisie | NAC Breda | 4 | 346 | 1 | – | – |
| 2014 | Eredivisie | NAC Breda | 28 | 2026 | 1 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Benfica | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2013 | Eredivisie | NAC Breda | 14 | 1247 | 0 | – | – |
Statistieken en opstellingen verschillen per competitie en seizoen.