Spelersprofiel
D. Bulthuis
Nationaliteit: Nederland
Geboortedatum: 1990-06-28
Leeftijd · 36Lengte · 192 cmGewicht · 78 kg
Seizoen
| Seizoen | Competitie | Club | Wedstrijden | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Eredivisie | Heerenveen | 13 | 1170 | 2 | – | 6.8 |
| 2017 | Eredivisie | Heerenveen | 13 | 967 | 0 | – | 6.7 |
| 2013 | Eredivisie | Utrecht | 24 | 2149 | 4 | – | – |
| 2012 | Eredivisie | Utrecht | 34 | 2946 | 3 | – | – |
| 2011 | Eredivisie | Utrecht | 25 | 2059 | 2 | – | – |
| 2010 | Eredivisie | Utrecht | 1 | 90 | 0 | – | – |
Statistieken en opstellingen verschillen per competitie en seizoen.