Spelersprofiel
P. Ebert
Nationaliteit: Duitsland
Geboortedatum: 1987-03-17
Leeftijd · 39Lengte · 176 cmGewicht · 68 kg
Seizoen
| Seizoen | Competitie | Club | Wedstrijden | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Süper Lig | İstanbulspor | 7 | 148 | 0 | – | 6.5 |
| 2015 | La Liga | Rayo Vallecano | 9 | 556 | 0 | – | 6.4 |
| 2013 | La Liga | Valladolid | 13 | 1000 | 3 | – | – |
| 2012 | La Liga | Valladolid | 23 | 1807 | 6 | – | – |
| 2011 | Bundesliga | Hertha BSC | 26 | 1822 | 0 | – | – |
Statistieken en opstellingen verschillen per competitie en seizoen.