Spelersprofiel
Dedé
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 1988-07-01
Leeftijd · 38Lengte · 193 cmGewicht · 87 kg
Seizoen
| Seizoen | Competitie | Club | Wedstrijden | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Serie A | Atletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2019 | Serie A | Cruzeiro | 20 | 1693 | 3 | – | 7.1 |
| 2018 | Serie A | Cruzeiro | 20 | 1800 | 3 | – | 7.2 |
| 2017 | Serie A | Cruzeiro | 3 | 226 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | Serie A | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2015 | Serie A | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2014 | Serie A | Cruzeiro | 21 | 1846 | 2 | – | – |
| 2013 | Serie A | Cruzeiro | 31 | 2790 | 2 | – | – |
| 2012 | Serie A | Vasco DA Gama | 23 | 1984 | 0 | – | – |
| 2011 | Serie A | Vasco DA Gama | 30 | 2656 | 6 | – | – |
| 2010 | Serie A | Vasco DA Gama | 36 | 3214 | 1 | – | – |
Statistieken en opstellingen verschillen per competitie en seizoen.