Player profile
Postigo
Nationality: Spania
Date of birth: 1988-11-04
Alder · 38Høyde · 184 cmVekt · 78 kg
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Segunda División | Mirandes | 8 | 621 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2021 | La Liga | Levante | 13 | 849 | 0 | – | 6.4 |
| 2020 | La Liga | Levante | 22 | 1625 | 0 | – | 6.7 |
| 2019 | La Liga | Levante | 28 | 2375 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2018 | La Liga | Levante | 21 | 1451 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2017 | La Liga | Levante | 30 | 2425 | 1 | – | 6.8 |
| 2012 | La Liga | Getafe | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2011 | La Liga | Osasuna | 0 | 0 | 0 | – | – |
Statistikk og lagoppstillinger varierer mellom ligaer og sesonger.