Player profile
Walterson
Nationality: Brasil
Date of birth: 1994-12-28
Alder · 31
Season
| Season | Competition | Club | Appearances | Minutter | Goals | Assists | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Primeira Liga | Moreirense | 26 | 1443 | 1 | – | 6.6 |
| 2020 | Primeira Liga | Moreirense | 32 | 2411 | 2 | 2 | 6.6 |
| 2020 | Primeira Liga | Famalicao | 2 | 32 | – | – | 6.5 |
| 2019 | Primeira Liga | Famalicao | 23 | 659 | 4 | 1 | 6.7 |
| 2017 | Serie A | Atletico Goianiense | 6 | 162 | 0 | – | 6.4 |
| 2016 | Serie A | Santos | 2 | 25 | 0 | – | 6.8 |
Statistikk og lagoppstillinger varierer mellom ligaer og sesonger.