선수 프로필
A. Valencia
국적: 에콰도르
생년월일: 1985-08-04
나이 · 41키 · 180 cm몸무게 · 83 kg
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | UEFA Champions League | Manchester United | 3 | 252 | 0 | – | 6.9 |
| 2018 | Premier League | Manchester United | 6 | 466 | 0 | – | 7.0 |
| 2017 | UEFA Champions League | Manchester United | 4 | 329 | 0 | – | 7.3 |
| 2017 | Premier League | Manchester United | 31 | 2743 | 3 | 1 | 7.1 |
| 2016 | UEFA Europa League | Manchester United | 9 | 750 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2016 | Premier League | Manchester United | 28 | 2483 | 1 | 3 | 7.2 |
| 2015 | UEFA Champions League | Manchester United | 3 | 140 | 0 | 1 | 7.4 |
| 2015 | UEFA Europa League | Manchester United | 1 | 44 | 0 | – | 6.9 |
| 2015 | Premier League | Manchester United | 14 | 853 | 0 | 3 | 7.1 |
| 2014 | Premier League | Manchester United | 32 | 2583 | 0 | – | – |
| 2013 | UEFA Champions League | Manchester United | 10 | 758 | 2 | – | – |
| 2013 | Premier League | Manchester United | 29 | 1939 | 2 | – | – |
| 2012 | UEFA Champions League | Manchester United | 4 | 200 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Manchester United | 30 | 2207 | 1 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | Manchester United | 5 | 400 | 1 | – | – |
| 2011 | Premier League | Manchester United | 27 | 2120 | 4 | – | – |
| 2010 | Premier League | Manchester United | 10 | 743 | 1 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.