선수 프로필
D. McCarty
국적: 미국
생년월일: 1987-04-30
나이 · 39키 · 176 cm몸무게 · 68 kg
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Major League Soccer | Atlanta United FC | – | – | – | – | – |
| 2024 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 27 | 1205 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2023 | Major League Soccer | Nashville SC | 28 | 1957 | 1 | 2 | 7.0 |
| 2022 | Major League Soccer | Nashville SC | 30 | 1803 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2021 | Major League Soccer | Nashville SC | 30 | 2264 | 0 | 2 | 7.0 |
| 2020 | Major League Soccer | Nashville SC | 24 | 2009 | 2 | 3 | 7.2 |
| 2019 | Major League Soccer | Chicago Fire | 32 | 2850 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2018 | Major League Soccer | Chicago Fire | 26 | 2260 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2017 | Major League Soccer | Chicago Fire | 29 | 2555 | 0 | 4 | 7.2 |
| 2016 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 29 | 2449 | 3 | 1 | 7.2 |
| 2015 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 36 | 3137 | 2 | 7 | 7.4 |
| 2014 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 36 | 3110 | 3 | – | – |
| 2013 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 32 | 2792 | 4 | – | – |
| 2012 | Major League Soccer | New York Red Bulls | 35 | 3100 | 3 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.