선수 프로필
J. Williams
국적: 미국
생년월일: 1988-04-18
나이 · 38키 · 191 cm몸무게 · 83 kg
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Major League Soccer | Columbus Crew | – | – | – | – | – |
| 2023 | Major League Soccer | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Major League Soccer | Columbus Crew | 23 | 1420 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2021 | Major League Soccer | Columbus Crew | 18 | 1362 | 0 | – | 6.9 |
| 2020 | Major League Soccer | Columbus Crew | 16 | 1411 | 0 | – | 6.9 |
| 2019 | Major League Soccer | Columbus Crew | 16 | 1281 | 2 | – | 6.7 |
| 2018 | Major League Soccer | Columbus Crew | 22 | 1575 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | Major League Soccer | Columbus Crew | 27 | 2275 | 3 | – | 6.9 |
| 2016 | Major League Soccer | Toronto FC | 15 | 916 | 0 | 1 | 7.1 |
| 2015 | Major League Soccer | Toronto FC | 13 | 1170 | 0 | – | 6.9 |
| 2015 | Major League Soccer | New York City FC | 5 | 430 | 0 | – | 6.9 |
| 2014 | Major League Soccer | Columbus Crew | 15 | 1157 | 0 | – | – |
| 2013 | Major League Soccer | Columbus Crew | 27 | 2284 | 3 | – | – |
| 2012 | Major League Soccer | Columbus Crew | 30 | 2429 | 1 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.