선수 프로필
F. Back
국적: 영국
생년월일: 2002-09-25
나이 · 24
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Wycombe | 5 | 158 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025 | League Two | Colchester | 5 | 306 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Premier League | Nottingham Forest | – | – | – | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.
국적: 영국
생년월일: 2002-09-25
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Wycombe | 5 | 158 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2025 | League Two | Colchester | 5 | 306 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2024 | Premier League | Nottingham Forest | – | – | – | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.