선수 프로필
E. Turns
국적: Wales
생년월일: 2002-10-18
나이 · 24
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League Two | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | League One | Exeter City | 23 | 1607 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2024 | Premier League | Brighton | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Brighton | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | Premier League | Brighton | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Premier League | Brighton | 0 | 0 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.