선수 프로필
W. Anton
국적: 독일
생년월일: 1996-07-20
나이 · 30
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 5 | 450 | 0 | 1 | 7.4 |
| 2025 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 747 | 1 | 0 | 6.5 |
| 2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 32 | 2880 | 2 | 0 | 7.3 |
| 2024 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 12 | 590 | – | 0 | 6.8 |
| 2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 29 | 1948 | 2 | 2 | 7.2 |
| 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 33 | 2887 | 0 | 3 | 7.1 |
| 2022 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | 2940 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2022 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 36 | 3119 | 1 | 2 | 6.7 |
| 2021 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 29 | 2597 | 2 | 1 | 6.9 |
| 2020 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 31 | 2712 | 0 | 1 | 6.8 |
| 2018 | Bundesliga | Hannover 96 | 34 | 3060 | 1 | – | 6.8 |
| 2017 | Bundesliga | Hannover 96 | 27 | 2278 | 1 | – | 7.0 |
| 2015 | Bundesliga | Hannover 96 | 8 | 582 | 1 | – | 6.7 |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.