선수 프로필
L. Karius
국적: 독일
생년월일: 1993-06-22
나이 · 33
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bundesliga | FC Schalke 04 | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.7 |
| 2024 | Premier League | Newcastle | – | – | – | – | – |
| 2023 | UEFA Champions League | Newcastle | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Newcastle | 1 | 90 | – | – | 6.3 |
| 2022 | Premier League | Newcastle | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | UEFA Champions League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2021 | Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2020 | Bundesliga | Union Berlin | 4 | 291 | – | – | 7.0 |
| 2019 | UEFA Europa League | Beşiktaş | 5 | 450 | – | – | 6.5 |
| 2019 | Süper Lig | Beşiktaş | 23 | 2070 | – | – | 6.8 |
| 2018 | UEFA Europa League | Beşiktaş | 5 | 450 | – | – | 6.5 |
| 2018 | Premier League | Liverpool | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2018 | Süper Lig | Beşiktaş | 30 | 2700 | – | – | 6.9 |
| 2017 | UEFA Champions League | Liverpool | 13 | 1170 | – | – | 6.7 |
| 2017 | Premier League | Liverpool | 19 | 1710 | – | – | 6.9 |
| 2016 | Premier League | Liverpool | 10 | 900 | – | – | 6.6 |
| 2015 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 34 | 3060 | – | – | 7.0 |
| 2014 | UEFA Europa League | FSV Mainz 05 | 2 | – | 0 | 0 | – |
| 2014 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 33 | – | 0 | 0 | – |
| 2013 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 23 | – | 0 | 0 | – |
| 2012 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 1 | – | 0 | 0 | – |
| 2011 | Bundesliga | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.