선수 프로필
A. Webster
국적: 영국
생년월일: 1995-01-04
나이 · 31
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Premier League | Brighton | 21 | 888 | – | 0 | 7.0 |
| 2023 | UEFA Europa League | Brighton | 1 | 5 | 0 | – | 6.2 |
| 2023 | Premier League | Brighton | 27 | 1143 | – | 0 | 7.0 |
| 2022 | Premier League | Brighton | 31 | 1996 | – | – | 6.8 |
| 2021 | Premier League | Brighton | 22 | 1431 | 2 | – | 6.9 |
| 2020 | Premier League | Brighton | 29 | 2595 | 1 | – | 7.0 |
| 2019 | Premier League | Brighton | 31 | 2670 | 3 | 1 | 6.9 |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.