선수 프로필
C. Chambers
국적: 영국
생년월일: 1995-01-20
나이 · 31
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | League One | Cardiff | 25 | 1785 | 2 | 0 | 7.0 |
| 2024 | Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | Premier League | Aston Villa | 31 | 159 | – | 1 | 6.6 |
| 2022 | Premier League | Aston Villa | 14 | 342 | 0 | – | 6.5 |
| 2021 | Premier League | Aston Villa | 11 | 829 | 1 | – | 6.7 |
| 2021 | Premier League | Arsenal | 2 | 171 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | Premier League | Arsenal | 10 | 752 | 0 | 2 | 6.9 |
| 2019 | Premier League | Arsenal | 14 | 1103 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2018 | Premier League | Fulham | 31 | 2587 | 2 | – | 6.8 |
| 2018 | Premier League | Arsenal | 0 | 0 | 0 | – | 6.8 |
| 2017 | Premier League | Arsenal | 12 | 869 | 0 | – | 6.9 |
| 2016 | Premier League | Middlesbrough | 24 | 2160 | 1 | – | 7.3 |
| 2016 | Premier League | Arsenal | 1 | 90 | 1 | – | 7.3 |
| 2015 | UEFA Champions League | Arsenal | 3 | 11 | 0 | – | 6.8 |
| 2015 | Premier League | Arsenal | 12 | 312 | 0 | – | 6.9 |
| 2014 | UEFA Champions League | Arsenal | 7 | 554 | 0 | – | – |
| 2014 | Premier League | Arsenal | 23 | 1569 | 1 | – | – |
| 2013 | Premier League | Southampton | 22 | 1641 | 0 | – | – |
| 2012 | Premier League | Southampton | 0 | 0 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.