선수 프로필
S. Davis
국적: Northern Ireland
생년월일: 1985-01-01
나이 · 41키 · 173 cm몸무게 · 70 kg
시즌
| 시즌 | 대회 | 클럽 | 출전 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UEFA Champions League | Rangers | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2023 | UEFA Europa League | Rangers | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2022 | UEFA Champions League | Rangers | 6 | 321 | 0 | – | 6.6 |
| 2021 | UEFA Champions League | Rangers | 2 | 180 | 1 | – | – |
| 2021 | UEFA Europa League | Rangers | 9 | 671 | 0 | – | 6.7 |
| 2020 | UEFA Europa League | Rangers | 10 | 885 | 0 | – | 6.8 |
| 2019 | UEFA Europa League | Rangers | 14 | 1236 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2018 | Premier League | Southampton | 3 | 96 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2017 | Premier League | Southampton | 23 | 1521 | 3 | – | 7.0 |
| 2016 | UEFA Europa League | Southampton | 4 | 122 | 0 | – | 6.7 |
| 2016 | Premier League | Southampton | 32 | 2643 | 0 | 3 | 6.9 |
| 2015 | UEFA Europa League | Southampton | 3 | 249 | 0 | – | – |
| 2015 | Premier League | Southampton | 34 | 2612 | 5 | 3 | 7.0 |
| 2014 | Premier League | Southampton | 35 | 2650 | 0 | – | – |
| 2013 | Premier League | Southampton | 34 | 2499 | 2 | – | – |
| 2012 | Premier League | Southampton | 32 | 2072 | 2 | – | – |
| 2011 | UEFA Champions League | Rangers | 2 | 180 | 0 | – | – |
통계와 선발 명단 제공 여부는 리그와 시즌에 따라 다릅니다.